Projekt z Technik Translacji 2007 (jesień) - Wyniki

Wyniki testów przedstawione są w postaci liczba linii kodu / liczba kroków / liczba użytych rejestrów. Dla każdego z pięciu programów był jeden test.

IDProgram 1Program 2Program 3Program 4Program 5Miejsce
MGC132 / 2365081 / 9189 / 124295771 / 1140 / 4131 / 6193 / 4728 / 9260 / 764756 / 118
MLI122 / 2263076 / 9205 / 127164533 / 1038 / 4042 / 5278 / 4886 / 9309 / 781696 / 119
JMA131 / 1953836 / 10188 / 114566243 / 1140 / 3463 / 7197 / 5180 / 10264 / 680929 / 124
TJU (2)167 / 2623205 / 9225 / 122927512 / 1054 / 4577 / 8193 / 4443 / 9299 / 733617 / 1110
BKR (2)107 / 1647866 / 9105 / 91192431 / 1033 / 2920 / 6130 / 47407 / 9213 / 576429 / 11--
TMA (2)132 / 1953842 / 10190 / 114822840/ 1140 / 3463 / 7198 / 40844 / 10266 / 688087 / 126
WKU (3)126 / 2342233 / 9175 / 123718418 / 1139 / 4121 / 6167 / 62771 / 9241 / 771017 / 1111
MPZ (2)114 / 1685466 / 12167 / 100904636 / 1539 / 2956 / 7182 / 4094 / 12228 / 606179 / 153
KSZ (3)96 / 1949911 / 9150 / 118411191 / 1231 / 3579 / 5144 / 4044 / 11217 / 768479 / 135
TGR (3)121 / 1621808 / 10177 / 89886461 / 1335 / 2896 / 5198 / 3478 / 11249 / 559980 / 131
MBU (2)120 / 1716317 / 9173 / 96586013 / 1034 / 2924 / 6177 / 4037 / 9228 / 585367 / 112
MSO (3)74 / 2138863 / 8187 / 115173887 / 942 / 3753 / 4159 / 37842 / 8251 / 710162 / 10--
MSA (3)149 / 2285106 / 9207 / 116968606 / 1047 / 3928 / 7200 / 4576 / 9292 / 708955 / 117
MOZ (4)134 / 1935401 / 11187 / 103240151 / 1341 / 3351 / 7186 / 4262 / 10255 / 633042 / 13--
KBA 161 / 2011882 / 9244 / 119890581 / 1149 / 3773 / 4279 / 4656 / 11356 / 800755 / 12--
PSZ (4)106 / 1685489 / 9160 / 100840480 / 1235 / 2943 / 6143 / 3401 / 11226 / 606536 / 13--
ARO (2)129 / 2106855 / 9184 / 105024685 / 1241 / 3735 / 7185 / 4033 / 11259 / 634184 / 13--

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

Maciej.Gebala@pwr.edu.pl