Wyniki testów przedstawione są w postaci liczba linii kodu / liczba kroków / liczba użytych rejestrów. Dla każdego z pięciu programów był jeden test.
ID | Program 1 | Program 2 | Program 3 | Program 4 | Program 5 | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
MGC | 132 / 2365081 / 9 | 189 / 124295771 / 11 | 40 / 4131 / 6 | 193 / 4728 / 9 | 260 / 764756 / 11 | 8 |
MLI | 122 / 2263076 / 9 | 205 / 127164533 / 10 | 38 / 4042 / 5 | 278 / 4886 / 9 | 309 / 781696 / 11 | 9 |
JMA | 131 / 1953836 / 10 | 188 / 114566243 / 11 | 40 / 3463 / 7 | 197 / 5180 / 10 | 264 / 680929 / 12 | 4 |
TJU (2) | 167 / 2623205 / 9 | 225 / 122927512 / 10 | 54 / 4577 / 8 | 193 / 4443 / 9 | 299 / 733617 / 11 | 10 |
BKR (2) | 107 / 1647866 / 9 | 105 / 91192431 / 10 | 33 / 2920 / 6 | 130 / 47407 / 9 | 213 / 576429 / 11 | -- |
TMA (2) | 132 / 1953842 / 10 | 190 / 114822840/ 11 | 40 / 3463 / 7 | 198 / 40844 / 10 | 266 / 688087 / 12 | 6 |
WKU (3) | 126 / 2342233 / 9 | 175 / 123718418 / 11 | 39 / 4121 / 6 | 167 / 62771 / 9 | 241 / 771017 / 11 | 11 |
MPZ (2) | 114 / 1685466 / 12 | 167 / 100904636 / 15 | 39 / 2956 / 7 | 182 / 4094 / 12 | 228 / 606179 / 15 | 3 |
KSZ (3) | 96 / 1949911 / 9 | 150 / 118411191 / 12 | 31 / 3579 / 5 | 144 / 4044 / 11 | 217 / 768479 / 13 | 5 |
TGR (3) | 121 / 1621808 / 10 | 177 / 89886461 / 13 | 35 / 2896 / 5 | 198 / 3478 / 11 | 249 / 559980 / 13 | 1 |
MBU (2) | 120 / 1716317 / 9 | 173 / 96586013 / 10 | 34 / 2924 / 6 | 177 / 4037 / 9 | 228 / 585367 / 11 | 2 |
MSO (3) | 74 / 2138863 / 8 | 187 / 115173887 / 9 | 42 / 3753 / 4 | 159 / 37842 / 8 | 251 / 710162 / 10 | -- |
MSA (3) | 149 / 2285106 / 9 | 207 / 116968606 / 10 | 47 / 3928 / 7 | 200 / 4576 / 9 | 292 / 708955 / 11 | 7 |
MOZ (4) | 134 / 1935401 / 11 | 187 / 103240151 / 13 | 41 / 3351 / 7 | 186 / 4262 / 10 | 255 / 633042 / 13 | -- |
KBA | 161 / 2011882 / 9 | 244 / 119890581 / 11 | 49 / 3773 / 4 | 279 / 4656 / 11 | 356 / 800755 / 12 | -- |
PSZ (4) | 106 / 1685489 / 9 | 160 / 100840480 / 12 | 35 / 2943 / 6 | 143 / 3401 / 11 | 226 / 606536 / 13 | -- |
ARO (2) | 129 / 2106855 / 9 | 184 / 105024685 / 12 | 41 / 3735 / 7 | 185 / 4033 / 11 | 259 / 634184 / 13 | -- |
Maciej.Gebala@pwr.edu.pl