Program studiów I stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki (obecnie studia te odbywają się na Wydziale WIT) obowiązujący od roku akademickiego 2015/16.
Kod | Nazwa | o/w | ETCS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1_T01 | Analiza Matematyczna I | o | 7 | 3 | 2 | 75 | 210 | egz | |||
E1_T02 | Algebra z Geometrią Analityczną | o | 7 | 4 | 2 | 90 | 210 | zal | |||
E1_T03 | Logika i Struktury Formalne | o | 8 | 4 | 3 | 105 | 240 | egz | |||
E1_I01 | Wstęp do Informatyki i Programowania | o | 8 | 2 | 1 | 1 | 60 | 240 | zal |
Kod | Nazwa | o/w | ETCS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1_T04 | Analiza Matematyczna II | o | 6 | 2 | 1 | 45 | 180 | egz | |||
E1_T05 | Algebra Abstrakcyjna i Kodowanie | o | 6 | 2 | 1 | 45 | 180 | egz | |||
E1_T06 | Matematyka Dyskretna | o | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | egz | |||
E1_I02 | Kurs Programowania | o | 4 | 2 | 2 | 60 | 120 | zal | |||
E1_T07 | Fizyka | o | 3 | 2 | 2 | 60 | 90 | zal | |||
E1_P01 | Problemy Prawne Informatyki | o | 3 | 2 | 30 | 90 | zal | ||||
Język obcy 1 | w | 2 |
Kod | Nazwa | o/w | ETCS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1_T08 | Metody Probabilistyczne i Statystyka | o | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | egz | |||
E1_I03 | Technologia Programowania | o | 6 | 2 | 1 | 2 | 75 | 180 | zal | ||
E1_I04 | Bazy Danych i Zarządzanie Informacją | o | 6 | 2 | 1 | 1 | 60 | 180 | zal | ||
E1_I05 | Architektura Komputerów i Systemy Operacyjne | o | 9 | 4 | 2 | 2 | 120 | 270 | egz | ||
Język obcy 2 | w | 3 |
Kod | Nazwa | o/w | ETCS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1_I07 | Algorytmy i Struktury Danych | o | 6 | 3 | 2 | 1 | 90 | 180 | egz | ||
E1_I06 | Technologie Sieciowe | o | 4 | 1 | 2 | 45 | 120 | zal | |||
Wykład humanistyczny | w | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | zal | ||
Wykład o zarządzaniu firmą | w | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | zal | ||
Do wyboru 1 | |||||||||||
Do wyboru 2 | |||||||||||
Do wyboru 3 |
Kod | Nazwa | o/w | ETCS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1_I09 | Obliczenia Naukowe | o | 4 | 2 | 1 | 1 | 60 | 120 | egz | ||
E1_I10 | Języki Formalne i Techniki Translacji | o | 6 | 2 | 1 | 1 | 60 | 180 | egz | ||
E1_I08 | Programowanie Zespołowe | o | 2 | 2 | 30 | 60 | zal | ||||
Do wyboru 4 | |||||||||||
Do wyboru 5 | |||||||||||
Do wyboru 6 |
Kod | Nazwa | o/w | ETCS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1_I11 | Systemy Wbudowane | o | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | egz | |||
Do wyboru 7 | |||||||||||
Do wyboru 8 | |||||||||||
Do wyboru 9 | |||||||||||
Do wyboru 10 |
Kod | Nazwa | o/w | ETCS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1_I12 | Praktyka | o | 6 | 0 | 160 | zal | |||||
E1_I13 | Projekt Dyplomowy | o | 15 | 0 | 450 | zal | |||||
E1_I14 | Seminarium Dyplomowe | o | 2 | 2 | 30 | 80 | zal | ||||
Zajęcia sportowe | w | 1 | |||||||||
Do wyboru 11 |
Kod | Nazwa | o/w | ETCS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1_W01 | Wprowadzenie do Funkcji Zespolonych | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W03 | Wprowadzenie do Kombinatoryki Analitycznej | w | 6 | 2 | 1 | 1 | 60 | 180 | zal | ||
E1_W04 | Teoretyczne Podstawy Informatyki | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W05 | Wprowadzenie do Teorii Grafów | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W06 | Wprowadzenie do Topologii i Teorii Miary | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W07 | Wstęp do Mechaniki i Obliczeń Kwantowych | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W08 | Algorytmy Optymalizacji Dyskretnej | w | 6 | 2 | 1 | 1 | 60 | 180 | zal | ||
E1_W09 | Teoria Informacji | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W10 | Algorytmika - Wykład Monograficzny | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W11 | Programowanie w Logice | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W12 | Wybrane Zagadnienia Algebry | w | 6 | 2 | 1 | 1 | 60 | 180 | zal | ||
E1_W14 | Fizyka Technologii Informacyjnych | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W16 | Podstawy Elektroniki | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W17 | Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji | w | 6 | 2 | 1 | 1 | 60 | 180 | zal | ||
E1_W18 | Grafika Komputerowa i Wizualizacja | w | 6 | 2 | 1 | 1 | 60 | 180 | zal | ||
E1_W19 | Wykład Monograficzny | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W20 | Programowanie Współbieżne | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W21 | Kodowanie i Kompresja danych | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W23 | Bezpieczeństwo Komputerowe | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W24 | Ergonomia Systemów Informacyjnych | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W25 | Języki i Paradygmaty Programowania | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W26 | Programowanie Niskopoziomowe | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W27 | Środowisko Programisty | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W28 | Niezawodne Systemy Informatyczne | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W29 | Programowanie - Wykład Monograficzny | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W30 | Algorytmy Metaheurystyczne | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W31 | Nowoczesne Technologie WWW | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W32 | Metody Wytwarzania Oprogramowania | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W33 | Aplikacje Mobilne | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W34 | Kurs Wybranego Języka Programowania | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W35 | Kryptografia | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal | |||
E1_W36 | Podstawy chmur obliczeniowych | w | 6 | 2 | 2 | 60 | 180 | zal |